Als Schule in privater Trägerschaft sind wir auf Schulgeldbeiträge der Eltern angewiesen. Die derzeit gültigen Schulgebühren können nachfolgender Tabelle entnommen werden. Für die Dauer der Schulzeit stellen die Eltern zusätzlich der Schule einen Betrag von 1500 Euro unentgeltlich und zinslos zur Verfügung, welcher bei Austritt des letzten Kindes zurückgezahlt wird.
Schulgebühren (Schuljahr 2024/25) * | Grundstufe 1.-4. Klasse | Sekundarstufe ab 5. Klasse |
---|---|---|
Aufnahmegebühr | 230 € | 325 € |
Monatliches Schulgeld | 268 € | 279 € |
Elternmitarbeit | 40 bzw. 20 Stunden pro Jahr ** | 40 bzw. 20 Stunden pro Jahr ** |
* ermäßigte Beiträge für Geschwisterkinder laut aktuell gültiger Gebührenordnung; Antrag auf Ermäßigung möglich; ** 20 Stunden bei alleinsorgeberechtigten Eltern |
Die Mittagsbetreuung wird als 1-,2-, 3-, 4- und 5-Tagesvertrag angeboten und findet ab Unterrichtsende bis 14.00 Uhr, 14.30 Uhr oder bis 15.30 Uhr statt. Das Materialgeld beträgt 2,50 Euro pro Monat. Das Mittagessen kann über kitafino bestellt werden.
Mittagsbetreuung | 1 Tag pro Woche | 2 Tage pro Woche | 3 Tage pro Woche | 4 Tage pro Woche | 5 Tage pro Woche |
---|---|---|---|---|---|
Beitrag je Kind bis 14.00 Uhr | 20 € je Monat | 30 € je Monat | 35 € je Monat | 40 € je Monat | 45 € je Monat |
Beitrag je Kind bis 14.30 Uhr | 20 € je Monat | 35 € je Monat | 45 € je Monat | 55 € je Monat | 65 € je Monat |
Beitrag je Kind bis 15.30 Uhr | 20 € je Monat | 40 € je Monat | 50 € je Monat | 60 € je Monat | 70 € je Monat |
Beitrag je Kind bis 16.00 Uhr | 20 € je Monat | 45 € je Monat | 55 € je Monat | 65 € je Monat | 75 € je Monat |
Warmes Mittagessen | Beiträge richten sich nach der aktuellen Preisliste des Caterers |
"Die Aufgabe der Umgebung ist nicht das Kind zu formen, sondern ihm zu erlauben, sich zu offenbaren."
Maria Montessori